
Menu
National No. | 031 |
---|---|
Type |
![]() ![]() |
Species | Drill |
Abilities |
1. Poison Point 2. Rivalry |
Local No. |
031 (FireRed/LeafGreen) 097 (HeartGold/SoulSilver) |
Growth Rate | Medium Slow |
---|---|
Catch Rate | 45 |
Base Friendship | 70 |
Base Exp. | 227 |
Egg Groups | Undiscovered |
---|---|
Gender | |
Egg Cycles | 21 (5120 steps) |
HP | 90 | 290 | 384 | |
---|---|---|---|---|
Attack | 92 | 170 | 311 | |
Defence | 87 | 161 | 300 | |
Sp.Atk | 75 | 139 | 273 | |
Sp.Def | 85 | 157 | 295 | |
Speed | 76 | 141 | 276 | |
Total | 505 | Min | Max |
3 stage evolution
Nidoran♀ > (Level 16) > Nidorina > (Use Moon Stone) > Nidoqueen