
Menu
National No. | 034 |
---|---|
Type |
![]() ![]() |
Species | Drill |
Abilities |
1. Poison Point 2. Rivalry |
Local No. |
034 (FireRed/LeafGreen) 100 (HeartGold/SoulSilver) |
Growth Rate | Medium Slow |
---|---|
Catch Rate | 45 |
Base Friendship | 70 |
Base Exp. | 227 |
Egg Groups | Field, Monster |
---|---|
Gender | |
Egg Cycles | 21 (5120 steps) |
HP | 81 | 272 | 366 | |
---|---|---|---|---|
Attack | 102 | 188 | 333 | |
Defence | 77 | 143 | 278 | |
Sp.Atk | 85 | 157 | 295 | |
Sp.Def | 75 | 139 | 273 | |
Speed | 85 | 157 | 295 | |
Total | 505 | Min | Max |
3 stage evolution
Nidoran♂ > (Level 16) > Nidorino > (Use Moon Stone) > Nidoking